I. Übersicht über die ES-Serie Sensor-Kerne
II. Betriebsumgebung der ES-Serie Sensor-Kerne
- Umgebungstemperatur: - 30~70℃;
 - Relative Luftfeuchtigkeit: ≤90% (bei 25℃);
 - Luftdruck: 80 - 106 KPa;
 - Ohne starke Vibration und Stoß;
 - Messung des Drucks verschiedener Flüssigkeiten, Gase, Pulver, Schlämme usw., die mit den Kontaktmedium-Materialien kompatibel sind.
 
Grundlegende gemeinsame Parameterindikatoren des ES-Serie Sensors
Grundbereich  | 0 ~ 0,3 ···150MPa··300MPa  | 
Überlastung  | Voller Druckbereich kleiner als 100MPa beträgt 1,5-fache des vollen Druckbereichs, Voller Druckbereich größer oder gleich 100MPa beträgt 1,3-fache des vollen Druckbereichs  | 
Zerstörungsdruck  | Voller Druckbereich kleiner als 100MPa beträgt 2-fache des vollen Druckbereichs, Voller Druckbereich größer oder gleich 100MPa beträgt 1,5-fache des vollen Druckbereichs  | 
Genauigkeit  | 0.1%FS 0.2%FS 0,25%FS 0.3%FS 0.5%FS 1%FS 2%FS  | 
Betriebstemperaturbereich  | -30℃~70℃  | 
Temperaturkompensationsbereich  | -20℃~60℃  | 
Stabilität  | ≤±0,2%FS  | 
Versorgungsspannung  | 0 ~ 12VDC  | 
Empfindlichkeit  | 1,0±0,3mV/V  | 
Isolationswiderstand  | 500MΩ/250VDC  | 
Impedanz  | 1000±100Ω;2200±100Ω  | 
Nullpunktausgabe  | ±0,5%FS  | 
Nullpunktdrift  | ±0,5%FS/10℃  | 
Explosionsschutzform  | Bergbau-Essential-Sicherheitsart  | 
Gehäuseschutzart  | IP54  | 
